Dev Hunt vs FOSS Desk
A side-by-side comparison built from both listings. Blank cells mean the company has not given that detail; we never guess.
| Detail | ||
|---|---|---|
| What it does | The best new Dev Tools every day. | Independent guides to open-source software |
| Stage | Not given | Not given |
| Founded | Not given | Not given |
| Based in | Not given | US |
| Pricing model | Freemium | Free |
| Pricing | Not given | Not given |
| Key features |
|
|
| What makes it different |
|
|
| Free plan | Not given | Not given |
| Open source | Not given | Not given |
| Platforms | Not given | Not given |
| Public API | Not given | Not given |
| Community votes | 0 | 0 |
| DR (Domain Rating by Ahrefs) | 71 +1 (up) since last check | Not checked yet no change since last check |
| Trust Flow (Majestic) | 27 | 0 |
| Citation Flow (Majestic) | 45 | 0 |
| Referring domains (Majestic) | 1378 | 0 |
| Domain Authority (Moz) | 31 | Not checked yet |
| Page Authority (Moz) | 48 | Not checked yet |
| Spam Score (Moz) | 14% | Not checked yet |
4 details filled in for both companies.
More alternatives to Dev Hunt More alternatives to FOSS Desk